Calorías de los pistachos tostados sin sal
100 gramos de pistachos tostados sin sal contienen 572.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 572.0 kcal |
| Agua | 1.85 g |
| Hidratos de carbono | 28.28 g |
| Proteínas | 21.05 g |
| Grasa total | 45.82 g |
| Ceniza | 3.0 g |
Hidratos de los carbono de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 28.28 g |
| Fibra | 10.3 g |
| Almidón | 1.38 g |
| Azúcares totales | 7.74 g |
Azúcares de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 7.74 g |
| Sacarosa | 7.09 g |
| Glucosa | 0.25 g |
| Fructosa | 0.22 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.13 g |
| Galactosa | 0.05 g |
Vitaminas de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 3.0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.695 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.234 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 1.373 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.513 mg |
| Vitamina B6 | 1.122 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 71.4 mg |
| Betaína | 0.8 mg |
| Folato (DFE) | 51.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 13.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 266.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.17 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 13.2 mcg |
| Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 51.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 51.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 159.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 1160.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 13.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 266.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.13 mg |
| Gamma Tocoferol | 23.42 mg |
| Delta Tocoferol | 0.55 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.29 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Gamma Tocotrienol | 3.14 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.08 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 2.17 mg |
Minerales de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 107.0 mg |
| Hierro | 4.03 mg |
| Magnesio | 109.0 mg |
| Fósforo | 469.0 mg |
| Potasio | 1007.0 mg |
| Sodio | 6.0 mg |
| Zinc | 2.34 mg |
| Cobre | 1.293 mg |
| Manganeso | 1.243 mg |
| Selenio | 10.0 mcg |
Aminoácidos de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.262 g |
| Treonina | 0.714 g |
| Isoleucina | 0.957 g |
| Leucina | 1.675 g |
| Lisina | 1.189 g |
| Metionina | 0.375 g |
| Cistina | 0.305 g |
| Fenilalanina | 1.14 g |
| Tirosina | 0.531 g |
| Valina | 1.305 g |
| Arginina | 2.228 g |
| Histidina | 0.535 g |
| Alanina | 1.016 g |
| Ácido Aspártico | 1.968 g |
| Ácido Glutámico | 4.49 g |
| Glicina | 1.054 g |
| Prolina | 0.98 g |
| Serina | 1.34 g |
| Hidroxiprolina | 0.096 g |
Esteroles de los pistachos tostados sin sal (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg |
| Campesterol | 10.0 mg |
| Estigmasterol | 2.0 mg |
| Beta-sitosterol | 210.0 mg |
Ácidos grasos de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 5.645 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 24.534 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 13.346 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
| Ácidos Grasos Trans Monoenoicos | 0.0 g |
| Ácidos Grasos Trans Polienoicos | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido tridecanoico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.012 g |
| Ácido Pentadecanoico | 0.0 g |
| Ácido Palmitico | 4.994 g |
| Ácido heptadecanoico | 0.011 g |
| Ácido Esteárico | 0.558 g |
| Ácido Araquídico | 0.033 g |
| Ácido Behénico | 0.026 g |
| Ácido lignocérico | 0.011 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Miristoleico | 0.005 g |
| Ácido pentadecenoico | 0.009 g |
| Ácido Palmitoleico | 0.464 g |
| Ácido heptadecenoico | 0.02 g |
| Ácido Oléico | 23.926 g |
| Ácido Gadoleico | 0.106 g |
| Ácido docosenoico | 0.005 g |
| Ácido Nervónico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 13.125 g |
| Ácido Linolénico | 0.212 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| C20:3 | 0.005 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.005 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 3 de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido alfa-linolenico | 0.212 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 de los pistachos tostados sin sal
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 13.125 g |
| Ácido Linoleico | 13.125 g |
| Ácido Eicosadienoico | 0.0 g |
| Ácido Gamma Linolénico | 0.0 g |